- 重點行業(yè)企業(yè)土壤調(diào)查
- 危險廢物鑒別
- 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
- 環(huán)保竣工驗收
- 排污許可管理
- 一企一策
- 環(huán)境管理巡排查
- 排污口論證
- 環(huán)境數(shù)據(jù)審核
- 環(huán)境統(tǒng)計
- VOC污染源調(diào)查
- 固體廢物鑒別
- 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報告編制
- 場地調(diào)查評估
- 飲用水源地功能區(qū)劃分
- 地表水功能區(qū)劃分
- 聲環(huán)境功能區(qū)劃分
- 物理性因素
- 室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測
- 潔凈室監(jiān)測
- 油氣回收檢測
- 應(yīng)急監(jiān)測
- 儀器比對監(jiān)測
- 環(huán)評現(xiàn)狀監(jiān)測
- 監(jiān)督性監(jiān)測
- 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測
- 驗收監(jiān)測
- 場地調(diào)查監(jiān)測
- 固廢和危廢
- 企業(yè)自行監(jiān)測
- 空氣和廢氣
- 土壤和沉積物
- 水和廢水
- 農(nóng)產(chǎn)品檢測及溯源
- 浮游生物








































| 監(jiān)測對象類別 | 樣品類別 | 測試項目 | 數(shù)量 |
| 物理性因素 | 油氣回收 | 油氣排放濃度(非甲烷總烴)、油氣泄漏濃度、密閉性、氣液比、液阻、汽油泄漏量 | 6 |
| 噪聲 | 城市功能區(qū)環(huán)境噪聲、道路交通環(huán)境噪聲、區(qū)域環(huán)境噪聲、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲、建筑施工場界噪聲、社會生活噪聲、鐵路邊界噪聲 | 7 | |
| 輻射 | 工頻電場、工頻磁場、電場強度、磁場強度 | 4 | |
| 振動 | 室內(nèi)振動、城市區(qū)域環(huán)境振動 | 2 |















| 監(jiān)測對象類別 | 測試項目 | 數(shù)量 |
| 固廢和危廢 | pH值、砷、鉛、六價鉻、鉻、銅、鋅、鎳、氟、硒、鉀、銀、鈉、鋰、鎂、錳、銻、鐵、鋇、鈹、鈷、釩、鍶、鉈、滴滴涕、六六六、汞、鉻(六價)、熱灼減率、鋁、鉬、氟化物、二噁英類 | 33 |



| 監(jiān)測對象類別 | 樣品類別 | 測試項目 | 數(shù)量 |
| 空氣和廢氣 | 環(huán)境空氣 | PM2.5、PM10、總懸浮顆粒物、二氧化硫、氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、氟化物、甲醛、氨、鉛、砷、硫化氫、硫酸霧、氯氣、氯化氫、總烴、甲烷、非甲烷總烴、丙酮、臭氧(8小時值)、六價鉻、苯胺類、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、異丙苯、苯系物(8項)、銅及其化合物、鋅及其化合物、鎘及其化合物、鉻及其化合物、錳及其化合物、鎳及其化合物、鈹、硒、臭氣濃度、汞、硝基苯類、銀、鋁、鋇、鎘、鈷、鉻、銅、鋰、錳、鉬、鎳、銻、錫、鍶、鉈、釩、鋅、氯化氫(24小時值)、揮發(fā)性有機物、多氯聯(lián)苯(18項)、總揮發(fā)性有機物、二噁英類 | 110 |
| 無組織廢氣 | 總懸浮顆粒物、一氧化碳、甲醛、氨、砷、硫化氫、鉻酸霧、硫酸霧、氯氣、氯化氫、總烴、甲烷、非甲烷總烴、錫、鎳、鎘、氰化氫、甲醇、丙酮、光氣、汞及其化合物、丙烯腈、酚類化合物、氯乙烯、六價鉻、苯胺類、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、異丙苯、苯系物(8項)、硒、二硫化碳、氯苯類化合物(3項)、臭氣濃度、汞、硝基苯類、銀、鋁、鋇、鈹、鈷、鉻、銅、鋰、錳、鉬、鉛、銻、鍶、鉈、釩、鋅、二噁英類 | 58 | |
| 有組織廢氣 | 二氧化硫、氮氧化物(含一氧化氮和二氧化氮)、煙(粉)塵及煙氣參數(shù)、煙氣黑度、一氧化碳、氟化物、甲醛、氨、鉛、砷、硫化氫、鉻酸霧、硫酸霧、氯氣、氯化氫、總烴、甲烷、非甲烷總烴、錫、鎳、鎘、氰化氫、甲醇、光氣、汞及其化合物、丙烯腈、油煙、酚類化合物、氯乙烯、苯胺類、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、異丙苯、苯系物(8項)、鈹、硒、氯苯類化合物(3項)、臭氣濃度、汞、硝基苯類、銀、鋁、鋇、鈷、鉻、銅、鋰、錳、鉬、銻、鍶、鉈、釩、鋅、丙酮、揮發(fā)性有機物、二噁英類 | 66 | |
| 室內(nèi)空氣 | 菌落總數(shù)、可吸入顆粒物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、異丙苯、苯系物(8項)、空氣溫度、相對濕度、室內(nèi)風(fēng)速、室內(nèi)新風(fēng)量、空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)量、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、氨、臭氧、總揮發(fā)性有機物、氡 | 22 |
| 監(jiān)測對象類別 | 樣品類別 | 測試項目 | 數(shù)量 |
| 土壤和沉積物 | 土壤 | 水分、pH值、鎘、汞、砷、鉛、鉻、銅、鋅、鎳、容重、陽離子交換量、有機質(zhì)含量、氟、硒、全磷、全氮、鉀、鎂、錳、鈣、硫酸根離子含量、氯離子、交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅、水溶性鹽總量、氡濃度、有效態(tài)鐵、有效態(tài)錳、有效態(tài)鋅、有效態(tài)銅、速效鉀、氰化物、多氯聯(lián)苯(18項)、釩、鈷、鉬、銻、有機氯農(nóng)藥(18項)、有效硼、水溶性氟化物、總氟化物、鉻(六價)、二噁英類、揮發(fā)性有機物、半揮發(fā)性有機物 | 122 |
| 沉積物 | 鉻、銅、鋅、鎳、釩、鎘、鈷、鉬、鉛、砷、銻、錳、多氯聯(lián)苯(18項)、有機氯農(nóng)藥(18項)、二噁英類 | 60 | |
| 污泥 | 揮發(fā)酚、礦物油、酚、氰化物、含水率、脂肪酸、總堿度、二噁英類 | 8 |
| 監(jiān)測對象類別 | 樣品類別 | 測試項目 | 數(shù)量 |
| 水和廢水 | 地表水 | pH值、電導(dǎo)率、透明度、色度、流量、懸浮物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、氯化物、硫酸鹽、鐵、錳、葉綠素a、濁度、總硬度、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽、、鉀、鈉、鈣、鎂、銀、鎳、鋇、鈹、砷、鉍、銻、揮發(fā)性有機物、有機氯農(nóng)藥酚類化合物、有機磷農(nóng)藥、阿特拉津、多環(huán)芳烴、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、二噁英類 | 302 |
| 地下水 | pH值、電導(dǎo)率、透明度、色度、氰化物、氟化物、溶解氧、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鉻、總砷、汞、硒、總鉻、陰離子表面活性劑、氯化物、硫酸鹽、鐵、錳、總硬度、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮鈣、鎂、鋇、砷、鉍、銻、揮發(fā)酚、水位、銀、鋁、鈹、鈷、鋰、鉬、錫、鍶、鉈、鈦有機氯農(nóng)藥、有機磷農(nóng)藥多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、二噁英類 | 280 | |
| 生活飲用水 | 透明度、色度、高錳酸鹽指數(shù)、陰離子表面活性劑、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、臭和味、鉀、鈉、揮發(fā)酚、菌落總數(shù)、苯并[a]芘、多環(huán)芳烴(16項)、渾濁度、肉眼可見物、pH值、電導(dǎo)率、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氟化物、硫化物、磷酸鹽、氨氮、碘化物、鋁、鐵、錳、銅、鋅、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、鉬、鈷、鎳、鈦、釩、鈹、鉈、錫、四乙基鉛、耗氧量、生化需氧量、四氯化碳、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、水合肼、滴滴涕、林丹、三氯甲烷、甲醛、氯化氰、亞氯酸鹽、游離余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸鹽、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌、總大腸菌群、二噁英類 | 122 | |
| 工業(yè)廢水 | pH值、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氰化物、氟化物、氨氮、溶解氧、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、多氯聯(lián)苯(18項)、烷基汞、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、二噁英類 | 265 | |
| 生活污水 | pH值、色度、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氰化物、氨氮、溶解氧、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、揮發(fā)酚有機氯農(nóng)藥(8項)、鋁、鈷、鉻、鋰、鉬、錫、鍶、鈦、石油類、多氯聯(lián)苯(18項)、烷基汞、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、二噁英類 | 258 | |
| 醫(yī)療廢水 | pH值、色度、懸浮物、游離氯/總氯、硫化物、氨氮、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、總磷、總氮、銅、鋅、鉛、鎘、總砷、汞、硒、總鉻、六價鉻、動植物油、陰離子表面活性劑、糞大腸菌群、硝酸鹽氮、細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、二噁英類 | 236 |

關(guān)于我們
云測檢測技術(shù)(深圳)有限公司是一家專業(yè)環(huán)境檢測第三方機構(gòu)。 公司致力于全環(huán)境領(lǐng)域第三方檢測,在水、土、氣、聲、海洋、大氣等領(lǐng)域均構(gòu)建了完善的檢測設(shè)備和檢測能力。先進齊備的檢測設(shè)備和經(jīng)驗豐富的技術(shù)團隊。
了解更多>>









